尺寸:
单位:mm
型号 | 规格 | 形状 | L | W | W1 | L1 | L2 | K | K1 | N | T | CR | D | R | E | 通孔/锥形孔 |
JL302 | 5–2 | A | 41 | 36 | 21 | 25 | / | 8 | 7.5 | φ5.5 | 2 | 7.5 | φ5 | 4.6 | 4.6 | 通孔/锥形孔 |
6–2 | 48 | 48 | 32 | 30 | 9 | 8 | φ6.5 | 通孔/锥形孔 | ||||||||
8–2 | 59 | 62 | 42 | 37 | 11 | 10 | 3 | 10 | 5.6 | 5.6 | 通孔/锥形孔 | |||||
845–2 | 70 | 80 | 47 | 43 | 13.5 | 16.5 | 通孔/锥形孔 | |||||||||
5–3 | B | 66 | 36 | 21 | 25 | 25 | 8 | 7.5 | φ5.5 | 2 | 7.5 | 4.6 | 4.6 | 通孔/锥形孔 | ||
6–3 | 78 | 48 | 32 | 30 | 30 | 9 | 8 | φ6.5 | 通孔/锥形孔 | |||||||
8–3 | 96 | 62 | 42 | 37 | 37 | 11 | 10 | 3 | 10 | φ6 | 6.1 | 6.1 | 通孔/锥形孔 | |||
845–3 | 113 | 80 | 47 | 43 | 43 | 13.5 | 16.5 | 通孔/锥形孔 |
重量:
单位:g