尺寸:
单位:mm

| 型号 | 规格 | 形状 | L | W | W1 | W2 | L1 | L2 | L3 | C | C1 | t | d | 分段数 |
| JL300 | 25 | A | 25 | 20 | 12 | / | 16 | / | / | 2 | 3.8 | 0.8 | 3.4 | 3 |
| 30 | 30 | 22 | ||||||||||||
| 40 | 40 | 30 | 22 | 28 | 3 | 6.4 | 1.5 | |||||||
| 50 | 50 | 36 | 4.5 | 5 | ||||||||||
| 65 | B | 65 | 50 | 36 | 30 | 22 | 22 | 4 | 8.5 | 2 | ||||
| 65A | C | 30 | / | 23 | 23 | |||||||||
| 75 | B | 75 | 36 | 30 | 26 | 26 | 5.5 | |||||||
| 75A | C | 30 | / | 27 | 27 | |||||||||
| 90 | B | 90 | 60 | 46 | 36 | 34 | 34 | 6 | 12.7 | 3 | 6.6 | |||
| 90A | C | 38 | / | 35 | 35 | |||||||||
| 100 | D | 100 | 46 | 36 | 26 | 26 | 26 | |||||||
| 100A | E | 38 | / |
重量:
单位:g





















