尺寸:
单位:mm
型号 | 规格 | 形状 | L | d | L1 | L2 | L3 | 分段数 |
JL301 | 25 | A | 25 | 6 | 13 | / | / | 3 |
30 | 30 | 7 | 16 | |||||
40 | 40 | 8 | 24 | |||||
50 | 50 | 10 | 30 | |||||
65 | B | 65 | 8.5 | 24 | 24 | 5 | ||
75 | 75 | 9.5 | 28 | 28 | ||||
90 | 90 | 10 | 35 | 35 | ||||
100 | C | 100 | 11 | 26 | 26 | 26 |
重量:
单位:g
单位:mm
型号 | 规格 | 形状 | L | d | L1 | L2 | L3 | 分段数 |
JL301 | 25 | A | 25 | 6 | 13 | / | / | 3 |
30 | 30 | 7 | 16 | |||||
40 | 40 | 8 | 24 | |||||
50 | 50 | 10 | 30 | |||||
65 | B | 65 | 8.5 | 24 | 24 | 5 | ||
75 | 75 | 9.5 | 28 | 28 | ||||
90 | 90 | 10 | 35 | 35 | ||||
100 | C | 100 | 11 | 26 | 26 | 26 |
重量:
单位:g